バーベルリフト計算機
オンライン計算機は、Brzycki、Epley、Landerの式を使用して、1回の反復での最大バーベルリフト重量、最大反復回数、特定の重量での反復回数を計算します。
最大重量計算機 | |||||
特定の反復回数で持ち上げることができる重量を予測します。 | |||||
体重 | |||||
反復回数 | |||||
| |||||
| |||||
Brzyckiの式 | |||||
Epleyの式 | |||||
Landerの式 |
反復計算機 | ||
特定の重量で理論上行うことができる反復回数を予測します。すでに1回の反復での最大重量を知っている場合。 | ||
最大。 体重 で 1つの 反復 | ||
体重 | ||
| ||
Brzyckiの式 | ||
Epleyの式 | ||
Landerの式 |
作業重量計算機 | ||
特定の反復回数で持ち上げることができる重量を予測します。すでに1回の反復での最大重量を知っている場合。 | ||
最大。 体重 で 1つの 反復 | ||
反復 | ||
| ||
Brzyckiの式 | ||
Epleyの式 | ||
Landerの式 |